阜外一小学生餐菜谱 
(2020年10月19日—2020年10月23日)
|  | 食 谱 | 投料名称及数量(g) | 
| 星期一 | 红烧狮子头 | 后尖馅80 面粉10大葱20 | 
| 西红柿鸡蛋 | 西红柿130  鸡蛋20 | 
| 回: 孜然牛肉 西红柿鸡蛋 |   | 
| 米饭 馒头  桔子 |   | 
| 星期二 | 土豆红烧肉 | 后尖块80 土豆70 | 
| 手撕苞莱 | 圆白菜130 | 
| 回: 爆炒羊肉  手撕苞菜 |   | 
| 米饭 馒头  酸奶 | 大米120 富强粉40 酸奶100 | 
| 星期三 | 红根牛肉 | 牛腩块80胡箩卜70 | 
| 芹菜黄豆 | 芹菜120  黄豆20 | 
| 回: 红根牛肉 芹菜黄豆 |   | 
| 米饭 馒头 桔子 | 大米120 富强粉40 | 
| 星期四 | 红烧鸭翅根 | 鸭翅根150 | 
| 西葫芦鸡蛋 | 西葫芦120  鸡蛋20 | 
| 回: 红烧鸭翅根 西葫芦鸡蛋 |   | 
| 米饭  馒头 酸奶 | 大米120 富强粉40 酸奶100 | 
| 星期五 | 莲藕宽粉烧排骨 | 排骨80 莲藕40 宽粉20 | 
| 香菇油菜 | 油菜130  香菇20 | 
| 回: 孜然牛肉 香菇油菜 |   | 
| 米饭 馒头 酸奶 | 大米120 富强粉40酸奶100 | 
 
注:平均每餐强化钙0.77克,主食中不超过0.44克 
一周平均营养量分析 
| 营养素种类 | 实际供给量 | 标准量 | 营养素种类 | 实际供给量 | 标准量 | 
| 热能(kcal) | 860 | 798 | 铁(mg) | 6.9 | 4.8 | 
| 蛋白质(g) | 28 | 28 | 锌 (mg) | 3.9 | 6.0 | 
| 优质蛋白(g) | 12 | 10—14 | 硫胺素(mg) | 0.40 | 0.6 | 
| 脂肪(g) | 占总量27%以下 | 占总量30%以下 | 核黄素(mg) | 0.22 | 0.6 | 
| 视黄醇当量(ug) | 141 | 300 | 维生素c(mg) | 32 | 20 | 
| 钙(mg) | 72 | 400 |   |   |   | 
| 强化钙剂后 | 342 | 
          
本食谱根据国家卫生部98年10月实施的《学生营养餐营养供给量》制定 
     北京金盛泉餐饮有限责任公司统一社会信用代码:91110105785522908H 
学校营养餐工作联系人:丁老师 电话:68047867-8004